Related articles
http://www.cnjch.com.cn http://www.jchele.com
DZ-3/Z5中间继电器
1、应用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ-3/Z型中间继电器(以下简称继电器)用在保护和自动控制装置中作为辅助元件,以扩大被控电路,提高接触能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、结构特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁式、螺管结构,触点对数多,容量大,直流操作,动作快。壳体结构采用JK-1(凸出式后接线)、JKF-1Q(凸出式前接线)和JK-6/1(嵌入式后接线)标准组件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ-3/Z型中间继电器主要技术数据见表
2、触点的zui大流通能力在交流或直流220V下为15A。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.内部接线图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.外形及开孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器采用JK-1壳体,外形尺寸、安装开孔图。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ-3/Z型中间继电器
DZ-3/Z1中间继电器,DZ-3/Z2中间继电器
DZ-3/Z3中间继电器,DZ-3/Z4中间继电器
DZ-3/Z5中间继电器
DZ-3/Z5中间继电器