Related articles
http://www.cnjch.com.cn http://www.jchele.com
JSS48A-2Z智能式时间继电器
JSS48A-2Z智能式时间继电器
JSS48A-2Z智能式时间继电器
| DH48S | DH48S-2Z | JSS48B | JSS48A | DHC48 |
| |||||
特点 |
|
|
|
|
|
延时范围 | 0.01秒--99小时99分 共有3档通过面板上的时段开关选择 | ||||
计时方式 | + | + | +/- | +/- | +/- |
电 压 | AC/DC 110--240V (AC\DC12--24V) | ||||
外形尺寸 | 48X48X95mm | 48X48X95mm | 48X48X98mm | 48X48X98mm | 48X48X98mm |
延时误差 | ≤0.01%+0.05秒 | ||||
触点形式 | 1 Z | 2 Z | 1 Z | 2 Z | 2 Z |
瞬动触点 | 无 | 无 | 无 | 无 | (有)* |
触点容量 | 3A / AC250V (阻性) | ||||
电 寿 命 | ≥105次 | ||||
机械寿命 | ≥107次 | ||||
显示尺寸 | 0.25英寸 | 0.25英寸 | 0.3英寸 | 0.3英寸 | 0.3英寸 |
端子复位 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
暂停 | 有 |
| 有 | 有 | 有 |
工作模式 | 通电延时 | 通电延时 | 通电延时 | 通电延时 | A,A1,A2,B,E,E1 |
符合标准 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安装方式 | 面板 | 面板 | 面板 | 面板 | 面板 |
使用环境温度 | 0-40℃(但不结冰) | ||||
工作环境湿度 | 35~85%RH | ||||
接线端子 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 |
JSS48A-2Z智能式时间继电器